服務承諾:廠價批發(fā)正品保證放心購車送貨上門用心售后
請撥打手機電話:0722-3336336??? 13997888309?? 15997876080
壓縮式對接垃圾車/壓縮式對接垃圾車價格環(huán)衛(wèi)垃圾車/垃圾車——程力專用汽車股份有限公司--銷售部——訂車電話:13997888309
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 281 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5160ZDJT5型壓縮式對接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 7790,7240×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 23/16 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1850 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室。整車尺寸與軸距對應關(guān)系為(mm):7790/4500,7240/3950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。發(fā)動機對應油耗值(L/100km)為ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6870 | 132 132 |
售后服務: 底盤和上裝三包售后服務一年或三萬公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務省內(nèi)24小時到達,省外48小時到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
一、底盤部分由底盤駐全國服務站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。