程力威牌CLW5040GXEK6型吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
底盤型號: | KMC1040B260DP6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/21(°) |
額定質(zhì)量: | 1585(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1290,1100/1640,1100/1440(mm) |
整備質(zhì)量: | 2780(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93/126 70/95 75/102 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2800,2600,3360 | 后輪距: | 1340,1390(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積為1.981立方米,罐體總?cè)萘繛?.08立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護材料為Q235A,側(cè)防護和后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號:CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
售后服務(wù): 底盤和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬公里
付款方式: 預(yù)付定金生產(chǎn),提車前付清余款 分期付款(手續(xù)簡單)
分期付款: 首付比率30%
運輸方式: 來公司自提或公司物流部門代送車
鄭重承諾:凡屬本公司銷售的產(chǎn)品,均保證全國上牌,如因我公司車輛問題不能上牌,將全額退款并賠償客戶損失。所有車型均采用原裝底盤,我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負(fù)責(zé)到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時到達(dá),省外48小時到達(dá),終身提供技術(shù)指導(dǎo),終身配件成本供應(yīng)。
一、底盤部分由底盤駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車均有底盤保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔(dān)一年或三萬公里的免費上門維修。所有的上裝問題均由我公司直接與各廠車間協(xié)調(diào)派出人員上門維修。
三、對于偏遠(yuǎn)地區(qū)不能及時上門維修的用戶,我們將在用戶附近授權(quán)專門維修點,在保修期內(nèi)的所有維修費用均由我公司支付。
四、對于客戶自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶到喜歡的維修點處理解決。